Huurprijzen/Preise 2027
| Periode (2027) | Weekprijs (Woche) | Weekend (Wochenende) | Midweek (ma-vrij) | Arrangement |
|---|---|---|---|---|
| 09-04 - 23-04 | € 550,00 | |||
| 24-04 - 09-05 | € 675,00 | Meivakantie | ||
| 13-05 - 17-05 | € 490,00 | Pinksteren | ||
| 21-05 - 08-07 | € 585,00 | € 380,00 | € 485,00 | |
| 09-07 - 27-08 | € 795,00 | Zomervakantie | ||
| 28-08 - 10-10 | € 585,00 | € 380,00 | € 485,00 | |
| 10-10 - 25-10 | € 675,00 | € 575,00 | Herfstvakantie |
Prijzen inclusief gebruik 4 fietsen en gratis Wifi
Prijzen exclusief toeristenbelasting (€ 2,19 pppn) en borg
Preise inklusive Nutzung von 4 Fahrrädern und kostenlosem WLAN
Preise exklusive Kurtaxe (€ 2,19 pro Person/Nacht) und Kaution
| Huisdieren/Haustiere: | Niet toegestaan/nicht erlaubt |
| Roken/Rauchen: | Niet toegestaan/nicht erlaubt |
| Schoonmaak/Reinigung: | Dient huurder zelf te verzorgen (schoonmaakartikelen zijn aanwezig) / Vom Mieter selbst durchzuführen (Reinigungsmittel vorhanden) |
| Borg/Kaution: | € 100,00 |
| Reserveringskosten/Reservierungsgebühr: | € 15,00 |
Laatst bijgewerkt 27.01.2025