Huurprijzen 2026
| Periode (2026) | Weekprijs | Weekend | Midweek | Arrangement |
|---|---|---|---|---|
| 02-04 - 06-04 | € 480,00 | Pasen | ||
| 09-04 - 23-04 | € 525,00 | |||
| 24-04 - 13-05 | € 650,00 | € 480,00 | Meivakantie | |
| 14-05 - 18-05 | € 480,00 | Hemelvaart | ||
| 22-05 - 26-05 | € 480,00 | Pinksteren | ||
| 29-05 - 02-07 | € 575,00 | € 375,00 | € 490,00 | |
| 03-07 - 31-08 | € 785,00 | Zomervakantie | ||
| 31-08 - 10-10 | € 575,00 | € 375,00 | € 490,00 | |
| 10-10 - 25-10 | € 650,00 | € 550,00 | Herfstvakantie |
Prijzen inclusief gebruik 4 fietsen en gratis Wifi
Prijzen exclusief toeristenbelasting (€ 2,08 pppn) en borg
| Huisdieren: | Niet toegestaan |
| Roken: | Niet toegestaan |
| Schoonmaak: | Dient huurder zelf te verzorgen (schoonmaakartikelen zijn aanwezig) |
| Borg: | € 100,00 |
| Reserveringskosten | € 15,00 |
Laatst bijgewerkt 27.01.2025