Huurprijzen 2025
Periode(2025) | Weekprijs | Weekend | Midweek | Arrangement |
---|---|---|---|---|
13-06 - 04-07 | € 575,00 | € 400,00 | € 480,00 | |
05-07 - 31-08 | € 775,00 | Zomervakantie | ||
31-08 - 11-10 | € 550,00 | € 400,00 | € 480,00 | |
11-10 - 01-11 | € 625,00 | € 550,00 | Herfstvakantie |
Prijzen inclusief gebruik 4 fietsen en gratis Wifi
Prijzen exclusief toeristenbelasting (€ 2,04 pppn) en borg
Huisdieren: | Niet toegestaan |
Roken: | Niet toegestaan |
Schoonmaak: | Dient huurder zelf te verzorgen (schoonmaakartikelen zijn aanwezig) |
Borg: | € 100,00 |
Huurprijzen 2026
Periode(2026) | Weekprijs | Weekend | Midweek | Arrangement |
---|---|---|---|---|
02-04 - 06-04 | € 480,00 | Pasen | ||
09-04 - 23-04 | € 500,00 | |||
24-04 - 13-05 | € 625,00 | € 480,00 | Meivakantie | |
14-05 - 18-05 | € 480,00 | Hemelvaart | ||
22-05 - 26-05 | € 480,00 | Pinksteren | ||
29-05 - 02-07 | € 575,00 | € 400,00 | € 480,00 | |
03-07 - 31-08* | € 775,00 | Zomervakantie | ||
31-08 - 10-10 | € 550,00 | € 400,00 | € 480,00 | |
10-10 - 25-10 | € 625,00 | € 550,00 | Herfstvakantie |
* Minimale huurperiode is 2 weken
Prijzen inclusief gebruik 4 fietsen en gratis Wifi
Prijzen exclusief toeristenbelasting (€ 2,10 pppn) en borg
Huisdieren: | Niet toegestaan |
Roken: | Niet toegestaan |
Schoonmaak: | Dient huurder zelf te verzorgen (schoonmaakartikelen zijn aanwezig) |
Borg: | € 100,00 |

Laatst bijgewerkt 27.01.2025