Huurprijzen 2027
| Periode (2027) | Weekprijs (Woche) | Weekend (Wochenende) | Midweek (ma-vrij) | Arrangement |
|---|---|---|---|---|
| 09-04 - 23-04 | € 550,00 | |||
| 24-04 - 09-05 | € 675,00 | Meivakantie | ||
| 13-05 - 17-05 | € 490,00 | Pinksteren | ||
| 21-05 - 08-07 | € 585,00 | € 380,00 | € 485,00 | |
| 09-07 - 27-08 | € 795,00 | Zomervakantie | ||
| 28-08 - 10-10 | € 585,00 | € 380,00 | € 485,00 | |
| 10-10 - 25-10 | € 675,00 | € 575,00 | Herfstvakantie |
Prijzen inclusief gebruik 2 fietsen en gratis Wifi
Prijzen exclusief toeristenbelasting (€ 2,19 pppn) en borg
| Huisdieren: | Niet toegestaan |
| Roken: | Niet toegestaan |
| Schoonmaak: | Dient huurder zelf te verzorgen (schoonmaakartikelen zijn aanwezig) |
| Borg: | € 100,00 |
| Reserveringskosten: | € 15,00 |
Laatst bijgewerkt 27.01.2025